Adobe社の個人情報流出が10月3日に発覚し、
影響を受けるユーザーは少なくとも3800万人。
流出したパスワードの上位10位までは、以下の通り。
| 順位 | パスワード内容 | 利用者数 |
|---|---|---|
| 1. | 123456 | 約190万人 |
| 2. | 123456789 | 約44万6000人 |
| 3. | password | 約34万6000人 |
| 4. | adobe123 | 約21万人 |
| 5. | 12345678 | 約20万人 |
| 6. | qwerty | 約13万人 |
| 7. | 1234567 | 約12万4000人 |
| 8. | 111111 | 約11万4000人 |
| 9. | photoshop | 約8万3000人 |
| 10. | 123123 | 約8万3000人 |
案外、パスワードの使い方って一緒なんですね。
単純なパスワードを使ってしまうのは、怖いことになりそうです。



11月 6th, 2013
reirei
Posted in 